加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘

控/1-13303261622.png)
采用高性能六百萬像素1/2.9英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出600萬(3072×2048)@20fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
最大紅外監(jiān)控距離30米
支持走廊模式,真實寬動態(tài),3D降噪,強光抑制,背光補償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境
支持報警2進2出,音頻1進1出,128G SD卡
支持DC12V/POE供電方式,支持電源返送,支持12V電源返送,最大電流165mA,支持電壓異常報警,方便工程安裝
支持豐富的網絡協(xié)議,適用不同應用方案
支持無SD卡、SD卡空間不足、SD卡出錯、網絡斷開、IP沖突、移動檢測、視頻遮擋、場景變更、區(qū)域入侵、拌線入侵、物品遺留/消失智能報警
支持IP67、IK10防護等級
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 外觀 | 紅外半球 | 
| 傳感器類型 | 1/2.9英寸CMOS | 
| 最大分辨率 | 600W | 
| 調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;圖像翻轉0°~355° | 
| 紅外燈數(shù)量 | 單燈 | 
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節(jié) | 
| 最低照度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) | 
| 最大紅外距離 | 30米 | 
| 日夜轉換 | IR-CUT自動切換 | 
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 
| 降噪 | 3D降噪 | 
| 寬動態(tài) | 120dB | 
| 信噪比 | >56dB | 
| 增益控制 | 手動/自動/增益優(yōu)先/快門優(yōu)先 | 
| 白平衡 | 手動/自動/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 | 
| 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 | 
| 強光抑制 | 支持 | 
| 鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6.0mm | 
| 鏡頭接口 | M12 | 
| 鏡頭光圈 | F2.5/F2.2/F2.0 | 
| 光圈控制 | 固定 | 
| 鏡頭類型 | 定焦 | 
| 最小聚焦距離 | 2.8mm:0.8m 3.6mm:1.2m 6.0mm:3.9m  | 
        
| 視場角 | 水平47.34°,垂直33.75°,對角57.4° 水平70°,垂直48°,對角86° 水平99°,垂直69.4°,對角122°  | 
        
| 音頻接口 | 支持 | 
| 音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口(-AS支持) | 
| 音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口(-AS支持) | 
| 音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; | 
| 音頻采樣率 | 8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps | 
| H.265 | 支持 | 
| 視頻編碼標準 | H.264H;H.265;MJPEG | 
| 視頻碼率 | 73Kbps~10240Kbps | 
| 視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×576@20fps),第三碼流(1280×720@6fps); 主碼流(2592×1944@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@4fps) 60Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×480@20fps),第三碼流(1280×720@7fps); 主碼流(2688×1520@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1280×720@10fps)  | 
        
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(2592×1944) | 
| 報警接口 | 支持 | 
| 報警輸入 | 2入,濕節(jié)點(-AS支持) | 
| 報警輸出 | 2路, 濕節(jié)點(-AS支持) | 
| 報警聯(lián)動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(-AS支持);網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;人臉偵測;停車檢測;電壓異常報警 | 
| 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma | 
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片疊加 | 
| 圖像鏡像 | 支持 | 
| 圖像負像 | 支持 | 
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時  | 
        
| SD卡 | 支持 | 
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,最大容量128GB NAS FTP 樂橙  | 
        
| 預覽最大用戶數(shù) | 20個 | 
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 | 
| 瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | 
| 用戶管理 | 最大支持32個用戶,多級用戶權限管理 | 
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 | 
| 透霧 | 支持 | 
| 智能 | 支持 | 
| 智能功能 | 網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;人臉偵測;停車檢測; | 
| 人臉檢測 | 支持 | 
| 隱私遮擋 | 4塊 | 
| 走廊模式 | 支持 | 
| 網絡接口 | 10/100M以太網口 | 
| 網絡協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | 
| 接入標準 | ONVIF;CGI;Milstone;Genetec | 
| 供電方式 | DC12+POE(4636型號不支持POE) | 
| 功耗 | 正常功耗(12V,3.36W、48V POE,4.27W) 最大功耗(12V,5.76W、48V POE,7.20W)  | 
        
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | 
| 工作濕度 | ≤95% | 
| 防護等級 | IP67、IK10 | 
| 外殼材料 | 金屬 | 
| 尺寸 | Ф122mm×89mm | 
| 重量 | 裸機:444g 帶包裝:582g | 
| 安裝方式 | 壁裝;頂裝;吊裝 | 
| 其他 | 支持12V電源返送,最大電流165mA,電壓值12V(4631R-AS型號支持) | 
| 標配電源 | 選配 | 
| 標配鏡頭 | 標配 | 
